傳輸介面 | NVMe PCIe Gen4x4 |
---|---|
介面格式 | M.2 2280 |
容量 | 1TB, 2TB |
主控制器 | Maxio MAP1602 |
快閃記憶體 | 嚴選 3D TLC 快閃記憶體 |
尺吋 | 80(L) x 22(W) x 3.40(H) mm (有散熱片) 80(L) x 22(W) x 2.15(H) mm (無散熱片) |
重量 | 10g (有散熱片) 7g (無散熱片) |
保固聲明 | 5年有限保固 |
Description
效能表現
1TB | 2TB | |||
---|---|---|---|---|
連續讀取速度高達 (MB/s) | 7400 | 7400 | ||
連續寫入速度高達 (MB/s) | 6300 | 6500 | ||
4K 隨機讀取速度高達 (IOPS) | 670K | 700K | ||
4K 隨機寫入速度高達 (IOPS) | 980K | 1000K | ||
資料寫入總位元數 (TBW) | 1200 | 2400 |
*上述結果為使用拆封新品進行測試,效能表現會依使用測試平台硬體、測試軟體以及作業系統的不同而有所差異。